| |
| 服務項目 | 收費 | 備註 |
|---|---|---|
| 經紀佣金 | 交易金0.25%,最低HK$100 | |
| 印花稅 | 按成交金額每HK$1,000收HK$1 | 香港特別行政區費用 |
| 投資者賠償徵費 | 按證管會不時公佈爲準 | |
| 交易徵收費 | 按成交金額之0.003% | 香港證監會費用 |
| 交易費 | 按成交金額之0.005% | 港交所費用 |
| 股票中央結算費 | 按成交金額之0.002%,最低HK$2,最高HK$100 | 沽出或購入股票經中央結算、處理買賣股票費用 |
| 股票託管費 | 免費 | 存在我司託管費用 |
| 服務項目 | 收費 | 備註 |
|---|---|---|
| 託管費 | 按市值0.04%年率計算。每半年收取一次,另加手續費US$10。 | 或等值其他貨幣 |
| 交易費 | 每宗US$50 | 或等值其他貨幣 |
| 轉倉費 | 每宗US$80 (結算所費用另計) | 或等值其他貨幣 |
| 代收利息費用 | 按實際收取利息0.5%計算,最低收費US$5。 | 或等值其他貨幣 |
| 到期前贖回費用 | 每宗US$80 | 或等值其他貨幣 |
| 到期贖回費用 | 每宗US$50 | 或等值其他貨幣 |
| 債券換股費用 | 每宗US$50,另加成本 | 或等值其他貨幣 |
| 服務項目 | 收費 | 備註 |
|---|---|---|
| 實物股票提取 | 每種股份HK$50, 另每手收費HK$5 | |
| 實物股票存入 | 免費 | 客戶需繳付香港政府轉手釐印費每張HK$5 |
| 股票過戶註冊 | 每手股票收費 HK$2 | 透過股票過戶處辦理股票持有人名稱更改 |
| 被視爲截止過戶日期的過戶 | 每手股票收費 HK$1 | 從上一次已公佈的過戶日期後新存入或買入的股票,在新公佈截止過戶日期或在年終被視爲截止過戶日期的一次過轉名費用 |
| 失值供股權的過戶 | 免費 | |
| 除牌證券的過戶 | 免費 | |
| 不涉及派發額外現金或股份之換股行動的過戶 | 免費 | |
| 實時交付指示 (DI) | HK$200 | |
| 股票提貨 (SI) | 上日收市總值的0.002%, 另每隻股票手續費HK$50 | |
| 股票存入 (SI) | 免費 | |
| 中央結算個人戶口 (ISI) (股票提出或存入) |
上日收市總值的0.01%,最低 HK$30 | |
| 強制性補購股份 | 每宗HK$200, 另加中央結算所及港交所費用 |
| 服務項目 | 收費 | 備註 |
|---|---|---|
| 代收股息(或以股代息) | 按股息總值之0.50%, 最低 HK$30, 最高HK$10,000 | |
| 代收息手續費 (外地股份) | 每期HK$100 (不計其他額外支出) | |
| 代收公司現金收購 | 按收購金額總值之0.50%﹐最低HK$30, 最高HK$10,000, 另加中央結算所及港交所的費用 | |
| 代收供股權 | 免費 | |
| 代收紅股 | 每手HK$2, 最低HK$50, 最高HK$2,000 | |
| 現金 / 特別 / 選擇 / 有限制收購 |
免費 | |
| 代行使供股權 / 認股證 /備兌認股證 |
每手股票收費HK$2, 最低HK$50,另加中央結算所及港交所的費用,每手收費0.8元,碎股亦視作一手,收費0.8元。 | |
| 代申請額外供股權 | 每手股票收費HK$2, 最低HK$50,另加中央結算所及港交所的費用,每手收費0.8元,碎股亦視作一手,收費0.8元。 | |
| 公司行動(股份分拆 / 合併 / 轉換) |
免費 | |
| (以上代理人收費及手續費也適用於非香港證券服務) | ||
| 服務項目 | 收費 | 備註 |
|---|---|---|
| 配售股份手續費 | 股票總值之0.25%, 最低HK$200 | |
| 代辦認購新股(以客戶名義申請) | 免費 | |
| 代辦認購新股(以我司代理人名義申請 / 以電子認購方式申請) | 每宗申請HK$50 | |
| 認購新股融資 | 借款利息,另加手續費HK$100 | |
| 保證金(孖展)客戶借貸利息 | P+2.5% p.a.(借貸低於可按股票價值), 或P+7.5% p.a.(適用於超越可按股票價值之借貸) 或P+10% p.a.(適用於超越持倉股票市值之借貸) |
P爲招商證券(香港)有限公司的借貸優惠利率 |
| 現金客戶過期結算利息 | P+10%p.a. |
| 服務項目 | 收費 | 備註 |
|---|---|---|
| 委託代追收股息 | 每次HK$500,另每期股息收HK$100,其他機構收取之相關費用另計 | |
| 簽發對賬確認書 | 每次HK$200 | |
| 提供資産證明記錄 | 每次HK$200 | |
| 提供額外結單/交易紀錄 | 三個月以上至一年內﹕每頁HK$10, 一年以上﹕每頁HK$20, 兩年以上﹕每頁HK$30 |
|
| 代客戶通知過戶處 /稅務局/中央結算處理特殊項目 | 每次HK$300 | |
| 實物股票過戶 | 每手收費HK$5,每種最低HK$100 | |
| 附寄結單戶口服務費 (中央結算) | 每月HK$100 | |
| 終止支票付款 | 每次HK$200 | |
| 退票 | 每次HK$200 | |
| 轉賬付款(港幣) | 每次HK$50 | |
| 跨行轉賬付款(香港內)(港幣) | 每次HK$50, 另加財務機構費用 | |
| 電匯(國內/海外)(外幣) | 每次HK$50, 另加財務機構費用 | |
| 無交易賬戶服務費 | 每年HK$50 | |
| 託管資金調撥轉賬服務 | 每次HK$200 |
|
有關由香港特區政府/香港交易所/證監會所釐訂之收費若有更改,恕不另行通知。 招商證券(香港)有限公司保留隨時調整上述收費之一切權利,所有收費以本公司公佈爲準。 |
|
生效日期: 2010年07月01日 以上服務收費如有修改不作另行通知 |