簡體
招商(香港)
代號 名稱 現價 升幅 升幅率
%
成交
股數
更多資料
01036 南聯地産控股 34.1 1.0 3.02 23.25萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
00006 電能實業 58.1 0.94999695 1.66 4.29百萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
00392 北京控股 42.65 0.80000305 1.91 1.27百萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
00914 安徽海螺水泥股份 22.5 0.79999924 3.69 2.88千萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
00002 中電控股 64.3 0.6500015 1.02 3.51百萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
02099 中國黃金國際 25.85 0.6499996 2.58 7.64萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
01044 恒安國際 77.35 0.5999985 0.78 2.54百萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
01038 長江基建集團 45.1 0.5 1.12 3.15百萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
02018 瑞聲科技 23.25 0.45000076 1.97 6.11百萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
01666 同仁堂科技 10.52 0.40000057 3.95 1.30百萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
(資料最少有十五分鍾延遲。) 最後更新於:2012-05-18 16:00
  • 港股代碼
  • AB股代碼
  • 港股新聞搜索
香港指數 中國指數 國際指數
上證指數 深證成指