升級下載版網上委託通知
主頁 行情交易 分析評論 市場 新聞 客戶服務 投資學院 招商(香港) 簡體 English
股票代號:
港股新聞搜索 :  交易軟件下載 | 即時行情 | 公司介紹 | 網站地圖
股市指數
資料圖表
市場排名
AB股市場
亞洲市場
美國市場
新股資訊
10月12日
香港證券市場休市

 10大淨值升幅  10大淨值跌幅  10大%升幅  10大%跌幅
 10大成交額  10大成交量  52週新高  52週新低
10大升幅(淨值)
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交
股數
更多資料
02840 SPDR GOLD TRUST 706.000 +26.000 +3.82 5.99萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
00508 其士泛亞 1.350 +0.170 +14.41 8.00千 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
01000 北青傳媒 2.450 +0.150 +6.52 34.95萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
02398 友佳國際 1.380 +0.148 +12.01 2.40萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
01836 九興控股 7.000 +0.140 +2.04 3.10百萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
03889 大成糖業 0.700 +0.100 +16.67 30.31萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
01149 博智國際藥業 0.450 +0.055 +13.92 92.00萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
00186 嘉域集團 1.250 +0.050 +4.17 2.20萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
01045 亞太衛星 0.750 +0.030 +4.17 15.15萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
00311 聯泰控股 0.600 +0.030 +5.26 3.00萬 詳盡股價 | 走勢圖 | 新聞 | 公司資料
(資料最少有十五分鐘延遲。) 最後更新於: 2008年10月10日  04:25:00 p.m.