升級下載版網上委託通知
主頁 行情交易 分析評論 市場 新聞 客戶服務 投資學院 招商(香港) 簡體 English
股票代號:
港股新聞搜索 :  交易軟件下載 | 即時行情 | 公司介紹 | 網站地圖
股市指數
資料圖表
市場排名
AB股市場
亞洲市場
美國市場
新股資訊
10月12日
香港證券市場休市


代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 成交金額
00001 長江實業 67.50 -5.950 -8.100 9.52百萬 6.42億
00002 中電控股 56.00 -4.550 -7.510 1.34千萬 7.52億
00003 香港中華煤氣 14.60 -1.300 -8.180 1.72千萬 2.54億
00004 九龍倉集團 16.60 -1.160 -6.530 1.09千萬 1.81億
00005 匯豐控股 109.80 -8.200 -6.950 5.48千萬 60.28億
00006 香港電燈 44.30 -2.100 -4.530 8.28百萬 3.65億
00011 恆生銀行 109.00 -8.900 -7.550 8.99百萬 9.94億
00012 恆基地產 24.00 -4.000 -14.290 1.39千萬 3.45億
00013 和記黃埔 45.00 -2.700 -5.660 2.43千萬 10.69億
00016 新鴻基地產 58.50 -7.700 -11.630 3.13千萬 18.73億
00017 新世界發展 7.14 -0.310 -4.160 2.76千萬 1.95億
00019 太古股份公司Α 51.05 -4.450 -8.020 5.36百萬 2.73億
00023 東亞銀行 20.15 -0.750 -3.590 1.51千萬 2.92億
00066 港鐵公司 18.38 -1.970 -9.680 1.02千萬 1.91億
00083 信和置業 6.82 -0.480 -6.580 1.18千萬 7.88千萬
00101 恆隆地產 14.00 -1.200 -7.890 1.41千萬 2.01億
00144 招商局國際 17.90 -1.200 -6.280 1.47千萬 2.68億
00267 中信泰富 14.80 -2.120 -12.530 1.37千萬 2.03億
00291 華潤創業 16.00 -1.860 -10.410 6.68百萬 1.07億
00293 國泰航空 9.90 -0.820 -7.650 1.07千萬 1.07億
00330 思捷環球 44.50 -2.850 -6.020 7.32百萬 3.14億
00386 中國石油化工股份 4.810 -0.450 -8.560 3.40億 16.10億
00388 香港交易所 83.45 -4.550 -5.170 2.31千萬 18.84億
00494 利豐 17.10 -1.700 -9.040 2.47千萬 4.22億
00551 裕元集團 18.90 -0.560 -2.880 3.66百萬 6.79千萬
00688 中國海外發展 7.75 -0.610 -7.300 7.07千萬 5.27億
00700 騰訊控股 45.10 -1.400 -3.010 1.31千萬 5.69億
00762 中國聯通 9.61 -0.290 -2.930 5.38千萬 5.16億
00857 中國石油股份 6.00 -0.370 -5.810 4.40億 25.25億
00883 中國海洋石油 5.90 -0.600 -9.230 2.20億 12.78億
00939 建設銀行 3.750 -0.310 -7.640 7.70億 28.07億
00941 中國移動 66.40 -3.000 -4.320 5.95千萬 38.83億
01088 中國神華 13.60 -1.400 -9.330 5.85千萬 7.81億
01199 中遠太平洋 6.30 -0.900 -12.500 6.67百萬 4.30千萬
01398 工商銀行 3.750 -0.300 -7.410 9.28億 34.51億
02038 富士康國際 2.950 -0.310 -9.510 1.05千萬 3.14千萬
02318 中國平安 40.10 -1.500 -3.610 3.97千萬 15.67億
02388 中銀香港 11.00 -0.900 -7.560 3.47千萬 3.86億
02600 中國鋁業 3.290 -0.360 -9.860 7.71千萬 2.46億
02628 中國人壽 22.40 -3.350 -13.010 3.01億 68.43億
03328 交通銀行 5.40 -0.470 -8.010 1.47億 7.77億
03988 中國銀行 2.550 -0.180 -6.590 7.54億 19.03億
(資料最少有十五分鐘延遲。) 最後更新於: 2008-10-10 16:10:56